| 연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
| 2025년 | 12월 | 4건 | 3,725,400,000원 | 유스업112호 개인투자조합 | 749,700,000원 |
| 유스업111호 개인투자조합 | 851,550,000원 | ||||
| 유스업110호 개인투자조합 | 1,035,300,000원 | ||||
| 유스업109호 개인투자조합 | 1,088,850,000원 | ||||
| 11월 | 2건 | 2,102,100,000원 | 유스업108호 개인투자조합 | 953,400,000원 | |
| 유스업107호 개인투자조합 | 1,148,700,000원 | ||||
| 10월 | 1건 | 1,188,600,000원 | 유스업106호 개인투자조합 | 1,188,600,000원 | |
| 09월 | 1건 | 1,164,450,000원 | 유스업105호 개인투자조합 | 1,164,450,000원 | |
| 05월 | 1건 | 982,800,000원 | 유스업104호 개인투자조합 | 982,800,000원 | |
| 03월 | 2건 | 1,880,550,000원 | 유스업103호 개인투자조합 | 761,250,000원 | |
| 유스업102호 개인투자조합 | 1,119,300,000원 |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 4건 |
| 결성 금액 | 3,725,400,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업112호 개인투자조합 |
| 749,700,000원 | |
| 유스업111호 개인투자조합 | |
| 851,550,000원 | |
| 유스업110호 개인투자조합 | |
| 1,035,300,000원 | |
| 유스업109호 개인투자조합 | |
| 1,088,850,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,102,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업108호 개인투자조합 |
| 953,400,000원 | |
| 유스업107호 개인투자조합 | |
| 1,148,700,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,188,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업106호 개인투자조합 |
| 1,188,600,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,164,450,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업105호 개인투자조합 |
| 1,164,450,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 05월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 982,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업104호 개인투자조합 |
| 982,800,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,880,550,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업103호 개인투자조합 |
| 761,250,000원 | |
| 유스업102호 개인투자조합 | |
| 1,119,300,000원 |