| 연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
| 2025년 | 12월 | 3건 | 2,636,550,000원 | 유스업112호 개인투자조합 | 749,700,000원 |
| 유스업111호 개인투자조합 | 851,550,000원 | ||||
| 유스업110호 개인투자조합 | 1,035,300,000원 | ||||
| 11월 | 1건 | 1,148,700,000원 | 유스업107호 개인투자조합 | 1,148,700,000원 | |
| 10월 | 3건 | 3,230,850,000원 | 유스업109호 개인투자조합 | 1,088,850,000원 | |
| 유스업108호 개인투자조합 | 953,400,000원 | ||||
| 유스업106호 개인투자조합 | 1,188,600,000원 | ||||
| 09월 | 1건 | 1,164,450,000원 | 유스업105호 개인투자조합 | 1,164,450,000원 | |
| 04월 | 1건 | 982,800,000원 | 유스업104호 개인투자조합 | 982,800,000원 | |
| 03월 | 2건 | 1,880,550,000원 | 유스업103호 개인투자조합 | 761,250,000원 | |
| 유스업102호 개인투자조합 | 1,119,300,000원 | ||||
| 2024년 | 12월 | 6건 | 5,781,300,000원 | 유스업99호 개인투자조합 | 852,600,000원 |
| 유스업98호 개인투자조합 | 960,750,000원 | ||||
| 유스업97호 개인투자조합 | 1,073,100,000원 | ||||
| 유스업96호 개인투자조합 | 1,095,150,000원 | ||||
| 유스업101호 개인투자조합 | 868,350,000원 | ||||
| 유스업100호 개인투자조합 | 931,350,000원 | ||||
| 11월 | 2건 | 2,761,500,000원 | 유스업95호 개인투자조합 | 1,477,350,000원 | |
| 유스업94호 개인투자조합 | 1,284,150,000원 | ||||
| 10월 | 1건 | 1,359,750,000원 | 유스업93호 개인투자조합 | 1,359,750,000원 | |
| 08월 | 2건 | 2,176,650,000원 | 유스업92호 개인투자조합 | 938,700,000원 | |
| 유스업91호 개인투자조합 | 1,237,950,000원 | ||||
| 06월 | 1건 | 1,286,250,000원 | 유스업90호 개인투자조합 | 1,286,250,000원 | |
| 04월 | 1건 | 810,600,000원 | 유스업89호 개인투자조합 | 810,600,000원 | |
| 03월 | 1건 | 779,100,000원 | 유스업88호 개인투자조합 | 779,100,000원 | |
| 2023년 | 12월 | 3건 | 2,932,650,000원 | 유스업87호 개인투자조합 | 969,150,000원 |
| 유스업86호 개인투자조합 | 1,048,950,000원 | ||||
| 유스업85호 개인투자조합 | 914,550,000원 | ||||
| 11월 | 3건 | 3,113,250,000원 | 유스업84호 개인투자조합 | 959,700,000원 | |
| 유스업83호 개인투자조합 | 1,009,050,000원 | ||||
| 유스업82호 개인투자조합 | 1,144,500,000원 | ||||
| 10월 | 2건 | 2,032,800,000원 | 유스업개인투자조합80호 | 1,124,550,000원 | |
| 유스업81호 개인투자조합 | 908,250,000원 | ||||
| 09월 | 2건 | 2,313,150,000원 | 유스업개인투자조합79호 | 1,203,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합75호 | 1,109,850,000원 | ||||
| 08월 | 1건 | 1,233,750,000원 | 유스업개인투자조합78호 | 1,233,750,000원 | |
| 07월 | 2건 | 2,224,950,000원 | 유스업개인투자조합77호 | 993,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합76호 | 1,231,650,000원 | ||||
| 06월 | 1건 | 888,300,000원 | 유스업개인투자조합73호 | 888,300,000원 | |
| 05월 | 1건 | 873,600,000원 | 유스업개인투자조합72호 | 873,600,000원 | |
| 04월 | 1건 | 1,006,950,000원 | 유스업개인투자조합71호 | 1,006,950,000원 | |
| 03월 | 2건 | 2,030,300,000원 | 유스업개인투자조합74호 | 1,100,000,000원 | |
| 유스업개인투자조합70호 | 930,300,000원 | ||||
| 02월 | 1건 | 898,800,000원 | 유스업개인투자조합69호 | 898,800,000원 | |
| 2022년 | 12월 | 7건 | 6,343,050,000원 | 유스업개인투자조합68호 | 971,250,000원 |
| 유스업개인투자조합67호 | 963,900,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합66호 | 977,550,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합65호 | 927,150,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합64호 | 1,143,450,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합61호 | 414,750,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합59호 | 945,000,000원 | ||||
| 11월 | 4건 | 4,096,050,000원 | 유스업개인투자조합63호 | 886,200,000원 | |
| 유스업개인투자조합62호 | 1,182,300,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합60호 | 1,047,900,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합58호 | 979,650,000원 | ||||
| 10월 | 3건 | 2,605,050,000원 | 유스업개인투자조합57호 | 1,210,650,000원 | |
| 유스업개인투자조합56호 | 1,056,300,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합55호 | 338,100,000원 | ||||
| 09월 | 2건 | 2,107,350,000원 | 유스업개인투자조합54호 | 1,149,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합53호 | 957,600,000원 | ||||
| 07월 | 1건 | 994,350,000원 | 유스업개인투자조합52호 | 994,350,000원 | |
| 06월 | 1건 | 784,350,000원 | 유스업개인투자조합48호 | 784,350,000원 | |
| 05월 | 2건 | 1,363,950,000원 | 유스업개인투자조합47호 | 750,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합46호 | 613,200,000원 | ||||
| 04월 | 2건 | 1,351,350,000원 | 유스업개인투자조합45호 | 521,850,000원 | |
| 유스업개인투자조합44호 | 829,500,000원 | ||||
| 03월 | 1건 | 660,450,000원 | 유스업개인투자조합43호 | 660,450,000원 | |
| 2021년 | 12월 | 16건 | 11,398,800,000원 | 유스업개인투자조합42호 | 1,145,550,000원 |
| 유스업개인투자조합41호 | 1,198,050,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합40호 | 1,187,550,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합39호 | 1,163,400,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합38호 | 384,300,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합37호 | 1,125,600,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합36호 | 930,300,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합35호 | 796,950,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합34호 | 645,750,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합33호 | 1,076,250,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합33호 | 151,200,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합32호 | 278,250,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합31호 | 185,850,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합30호 | 371,700,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합29호 | 447,300,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합28호 | 310,800,000원 | ||||
| 11월 | 4건 | 2,462,750,000원 | 유스업개인투자조합32호 | 1,033,200,000원 | |
| 유스업개인투자조합31호 | 1,040,550,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합26호 | 222,000,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합25호 | 167,000,000원 | ||||
| 10월 | 3건 | 1,619,100,000원 | 유스업개인투자조합30호 | 537,600,000원 | |
| 유스업개인투자조합29호 | 579,600,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합27호 | 501,900,000원 | ||||
| 09월 | 3건 | 884,600,000원 | 유스업개인투자조합28호 | 537,600,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합24호 | 196,000,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합23호 | 151,000,000원 | ||||
| 07월 | 5건 | 2,896,250,000원 | 유스업개인투자조합27호 | 976,500,000원 | |
| 유스업개인투자조합26호 | 834,750,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합22호 | 310,000,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합21호 | 407,000,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합20호 | 368,000,000원 | ||||
| 06월 | 1건 | 766,500,000원 | 유스업개인투자조합25호 | 766,500,000원 | |
| 05월 | 3건 | 2,102,150,000원 | 유스업개인투자조합24호 | 696,150,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합19호 | 615,000,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합18호 | 791,000,000원 | ||||
| 04월 | 2건 | 605,600,000원 | 유스업개인투자조합23호 | 390,600,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합17호 | 215,000,000원 | ||||
| 03월 | 2건 | 1,088,900,000원 | 유스업개인투자조합22호 | 543,900,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합16호 | 545,000,000원 | ||||
| 2020년 | 12월 | 5건 | 4,110,750,000원 | 유스업개인투자조합21호 | 827,400,000원 |
| 유스업개인투자조합20호 | 979,650,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합19호 | 967,050,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합14호 | 633,150,000원 | ||||
| 벤처육성개인투자조합13호 | 703,500,000원 | ||||
| 11월 | 4건 | 3,501,750,000원 | 유스업개인투자조합18호 | 955,500,000원 | |
| 유스업개인투자조합17호 | 919,800,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합16호 | 992,250,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합15호 | 634,200,000원 | ||||
| 09월 | 2건 | 1,635,900,000원 | 유스업개인투자조합14호 | 695,100,000원 | |
| 유스업개인투자조합13호 | 940,800,000원 | ||||
| 08월 | 1건 | 625,800,000원 | 유스업개인투자조합12호 | 625,800,000원 | |
| 07월 | 1건 | 786,450,000원 | 유스업개인투자조합11호 | 786,450,000원 | |
| 06월 | 1건 | 509,250,000원 | 유스업개인투자조합10호 | 509,250,000원 | |
| 03월 | 1건 | 548,100,000원 | 유스업개인투자조합9호 | 548,100,000원 | |
| 2019년 | 12월 | 5건 | 4,185,300,000원 | 유스업개인투자조합8호 | 695,100,000원 |
| 유스업개인투자조합7호 | 760,200,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합6호 | 914,550,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합5호 | 913,500,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합4호 | 901,950,000원 | ||||
| 11월 | 3건 | 2,738,400,000원 | 유스업개인투자조합3호 | 992,250,000원 | |
| 유스업개인투자조합2호 | 876,750,000원 | ||||
| 유스업개인투자조합1호 | 869,400,000원 |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 2,636,550,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업112호 개인투자조합 |
| 749,700,000원 | |
| 유스업111호 개인투자조합 | |
| 851,550,000원 | |
| 유스업110호 개인투자조합 | |
| 1,035,300,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,148,700,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업107호 개인투자조합 |
| 1,148,700,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 3,230,850,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업109호 개인투자조합 |
| 1,088,850,000원 | |
| 유스업108호 개인투자조합 | |
| 953,400,000원 | |
| 유스업106호 개인투자조합 | |
| 1,188,600,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,164,450,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업105호 개인투자조합 |
| 1,164,450,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 982,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업104호 개인투자조합 |
| 982,800,000원 | |
| 연도 | 2025년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,880,550,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업103호 개인투자조합 |
| 761,250,000원 | |
| 유스업102호 개인투자조합 | |
| 1,119,300,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 6건 |
| 결성 금액 | 5,781,300,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업99호 개인투자조합 |
| 852,600,000원 | |
| 유스업98호 개인투자조합 | |
| 960,750,000원 | |
| 유스업97호 개인투자조합 | |
| 1,073,100,000원 | |
| 유스업96호 개인투자조합 | |
| 1,095,150,000원 | |
| 유스업101호 개인투자조합 | |
| 868,350,000원 | |
| 유스업100호 개인투자조합 | |
| 931,350,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,761,500,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업95호 개인투자조합 |
| 1,477,350,000원 | |
| 유스업94호 개인투자조합 | |
| 1,284,150,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,359,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업93호 개인투자조합 |
| 1,359,750,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 08월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,176,650,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업92호 개인투자조합 |
| 938,700,000원 | |
| 유스업91호 개인투자조합 | |
| 1,237,950,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,286,250,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업90호 개인투자조합 |
| 1,286,250,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 810,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업89호 개인투자조합 |
| 810,600,000원 | |
| 연도 | 2024년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 779,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업88호 개인투자조합 |
| 779,100,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 2,932,650,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업87호 개인투자조합 |
| 969,150,000원 | |
| 유스업86호 개인투자조합 | |
| 1,048,950,000원 | |
| 유스업85호 개인투자조합 | |
| 914,550,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 3,113,250,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업84호 개인투자조합 |
| 959,700,000원 | |
| 유스업83호 개인투자조합 | |
| 1,009,050,000원 | |
| 유스업82호 개인투자조합 | |
| 1,144,500,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,032,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합80호 |
| 1,124,550,000원 | |
| 유스업81호 개인투자조합 | |
| 908,250,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,313,150,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합79호 |
| 1,203,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합75호 | |
| 1,109,850,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 08월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,233,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합78호 |
| 1,233,750,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 07월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,224,950,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합77호 |
| 993,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합76호 | |
| 1,231,650,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 888,300,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합73호 |
| 888,300,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 05월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 873,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합72호 |
| 873,600,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,006,950,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합71호 |
| 1,006,950,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,030,300,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합74호 |
| 1,100,000,000원 | |
| 유스업개인투자조합70호 | |
| 930,300,000원 | |
| 연도 | 2023년 |
| 등록 월 | 02월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 898,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합69호 |
| 898,800,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 7건 |
| 결성 금액 | 6,343,050,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합68호 |
| 971,250,000원 | |
| 유스업개인투자조합67호 | |
| 963,900,000원 | |
| 유스업개인투자조합66호 | |
| 977,550,000원 | |
| 유스업개인투자조합65호 | |
| 927,150,000원 | |
| 유스업개인투자조합64호 | |
| 1,143,450,000원 | |
| 유스업개인투자조합61호 | |
| 414,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합59호 | |
| 945,000,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 4건 |
| 결성 금액 | 4,096,050,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합63호 |
| 886,200,000원 | |
| 유스업개인투자조합62호 | |
| 1,182,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합60호 | |
| 1,047,900,000원 | |
| 유스업개인투자조합58호 | |
| 979,650,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 2,605,050,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합57호 |
| 1,210,650,000원 | |
| 유스업개인투자조합56호 | |
| 1,056,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합55호 | |
| 338,100,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 2,107,350,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합54호 |
| 1,149,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합53호 | |
| 957,600,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 07월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 994,350,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합52호 |
| 994,350,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 784,350,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합48호 |
| 784,350,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 05월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,363,950,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합47호 |
| 750,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합46호 | |
| 613,200,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,351,350,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합45호 |
| 521,850,000원 | |
| 유스업개인투자조합44호 | |
| 829,500,000원 | |
| 연도 | 2022년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 660,450,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합43호 |
| 660,450,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 16건 |
| 결성 금액 | 11,398,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합42호 |
| 1,145,550,000원 | |
| 유스업개인투자조합41호 | |
| 1,198,050,000원 | |
| 유스업개인투자조합40호 | |
| 1,187,550,000원 | |
| 유스업개인투자조합39호 | |
| 1,163,400,000원 | |
| 유스업개인투자조합38호 | |
| 384,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합37호 | |
| 1,125,600,000원 | |
| 유스업개인투자조합36호 | |
| 930,300,000원 | |
| 유스업개인투자조합35호 | |
| 796,950,000원 | |
| 유스업개인투자조합34호 | |
| 645,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합33호 | |
| 1,076,250,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합33호 | |
| 151,200,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합32호 | |
| 278,250,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합31호 | |
| 185,850,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합30호 | |
| 371,700,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합29호 | |
| 447,300,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합28호 | |
| 310,800,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 4건 |
| 결성 금액 | 2,462,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합32호 |
| 1,033,200,000원 | |
| 유스업개인투자조합31호 | |
| 1,040,550,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합26호 | |
| 222,000,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합25호 | |
| 167,000,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 10월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 1,619,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합30호 |
| 537,600,000원 | |
| 유스업개인투자조합29호 | |
| 579,600,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합27호 | |
| 501,900,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 884,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합28호 |
| 537,600,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합24호 | |
| 196,000,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합23호 | |
| 151,000,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 07월 |
| 결성 건수 | 5건 |
| 결성 금액 | 2,896,250,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합27호 |
| 976,500,000원 | |
| 유스업개인투자조합26호 | |
| 834,750,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합22호 | |
| 310,000,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합21호 | |
| 407,000,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합20호 | |
| 368,000,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 766,500,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합25호 |
| 766,500,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 05월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 2,102,150,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합24호 |
| 696,150,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합19호 | |
| 615,000,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합18호 | |
| 791,000,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 605,600,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합23호 |
| 390,600,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합17호 | |
| 215,000,000원 | |
| 연도 | 2021년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,088,900,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합22호 |
| 543,900,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합16호 | |
| 545,000,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 5건 |
| 결성 금액 | 4,110,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합21호 |
| 827,400,000원 | |
| 유스업개인투자조합20호 | |
| 979,650,000원 | |
| 유스업개인투자조합19호 | |
| 967,050,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합14호 | |
| 633,150,000원 | |
| 벤처육성개인투자조합13호 | |
| 703,500,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 4건 |
| 결성 금액 | 3,501,750,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합18호 |
| 955,500,000원 | |
| 유스업개인투자조합17호 | |
| 919,800,000원 | |
| 유스업개인투자조합16호 | |
| 992,250,000원 | |
| 유스업개인투자조합15호 | |
| 634,200,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 09월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,635,900,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합14호 |
| 695,100,000원 | |
| 유스업개인투자조합13호 | |
| 940,800,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 08월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 625,800,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합12호 |
| 625,800,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 07월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 786,450,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합11호 |
| 786,450,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 06월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 509,250,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합10호 |
| 509,250,000원 | |
| 연도 | 2020년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 548,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합9호 |
| 548,100,000원 | |
| 연도 | 2019년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 5건 |
| 결성 금액 | 4,185,300,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합8호 |
| 695,100,000원 | |
| 유스업개인투자조합7호 | |
| 760,200,000원 | |
| 유스업개인투자조합6호 | |
| 914,550,000원 | |
| 유스업개인투자조합5호 | |
| 913,500,000원 | |
| 유스업개인투자조합4호 | |
| 901,950,000원 | |
| 연도 | 2019년 |
| 등록 월 | 11월 |
| 결성 건수 | 3건 |
| 결성 금액 | 2,738,400,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합3호 |
| 992,250,000원 | |
| 유스업개인투자조합2호 | |
| 876,750,000원 | |
| 유스업개인투자조합1호 | |
| 869,400,000원 |