연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
2023년 | 10월 | 1건 | 1,124,550,000원 | 유스업개인투자조합80호 | 1,124,550,000원 |
09월 | 2건 | 2,313,150,000원 | 유스업개인투자조합79호 | 1,203,300,000원 | |
유스업개인투자조합75호 | 1,109,850,000원 | ||||
08월 | 1건 | 1,233,750,000원 | 유스업개인투자조합78호 | 1,233,750,000원 | |
07월 | 2건 | 2,224,950,000원 | 유스업개인투자조합77호 | 993,300,000원 | |
유스업개인투자조합76호 | 1,231,650,000원 | ||||
06월 | 1건 | 888,300,000원 | 유스업개인투자조합73호 | 888,300,000원 | |
05월 | 1건 | 873,600,000원 | 유스업개인투자조합72호 | 873,600,000원 | |
04월 | 1건 | 1,006,950,000원 | 유스업개인투자조합71호 | 1,006,950,000원 | |
03월 | 2건 | 2,030,300,000원 | 유스업개인투자조합74호 | 1,100,000,000원 | |
유스업개인투자조합70호 | 930,300,000원 | ||||
02월 | 1건 | 898,800,000원 | 유스업개인투자조합69호 | 898,800,000원 | |
2022년 | 12월 | 7건 | 6,343,050,000원 | 유스업개인투자조합68호 | 971,250,000원 |
유스업개인투자조합67호 | 963,900,000원 | ||||
유스업개인투자조합66호 | 977,550,000원 | ||||
유스업개인투자조합65호 | 927,150,000원 | ||||
유스업개인투자조합64호 | 1,143,450,000원 | ||||
유스업개인투자조합61호 | 414,750,000원 | ||||
유스업개인투자조합59호 | 945,000,000원 | ||||
11월 | 4건 | 4,096,050,000원 | 유스업개인투자조합63호 | 886,200,000원 | |
유스업개인투자조합62호 | 1,182,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합60호 | 1,047,900,000원 | ||||
유스업개인투자조합58호 | 979,650,000원 | ||||
10월 | 3건 | 2,605,050,000원 | 유스업개인투자조합57호 | 1,210,650,000원 | |
유스업개인투자조합56호 | 1,056,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합55호 | 338,100,000원 | ||||
09월 | 2건 | 2,107,350,000원 | 유스업개인투자조합54호 | 1,149,750,000원 | |
유스업개인투자조합53호 | 957,600,000원 | ||||
07월 | 1건 | 994,350,000원 | 유스업개인투자조합52호 | 994,350,000원 | |
06월 | 1건 | 784,350,000원 | 유스업개인투자조합48호 | 784,350,000원 | |
05월 | 2건 | 1,366,050,000원 | 유스업개인투자조합47호 | 750,750,000원 | |
유스업개인투자조합46호 | 615,300,000원 | ||||
04월 | 2건 | 1,351,350,000원 | 유스업개인투자조합45호 | 521,850,000원 | |
유스업개인투자조합44호 | 829,500,000원 | ||||
03월 | 1건 | 660,450,000원 | 유스업개인투자조합43호 | 660,450,000원 | |
2021년 | 12월 | 10건 | 9,653,700,000원 | 유스업개인투자조합42호 | 1,145,550,000원 |
유스업개인투자조합41호 | 1,198,050,000원 | ||||
유스업개인투자조합40호 | 1,187,550,000원 | ||||
유스업개인투자조합39호 | 1,163,400,000원 | ||||
유스업개인투자조합38호 | 384,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합37호 | 1,125,600,000원 | ||||
유스업개인투자조합36호 | 930,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합35호 | 796,950,000원 | ||||
유스업개인투자조합34호 | 645,750,000원 | ||||
유스업개인투자조합33호 | 1,076,250,000원 | ||||
11월 | 2건 | 2,073,750,000원 | 유스업개인투자조합32호 | 1,033,200,000원 | |
유스업개인투자조합31호 | 1,040,550,000원 | ||||
10월 | 2건 | 1,117,200,000원 | 유스업개인투자조합30호 | 537,600,000원 | |
유스업개인투자조합29호 | 579,600,000원 | ||||
09월 | 1건 | 537,600,000원 | 유스업개인투자조합28호 | 537,600,000원 | |
07월 | 2건 | 1,814,400,000원 | 유스업개인투자조합27호 | 979,650,000원 | |
유스업개인투자조합26호 | 834,750,000원 | ||||
06월 | 1건 | 766,500,000원 | 유스업개인투자조합25호 | 766,500,000원 | |
05월 | 1건 | 696,150,000원 | 유스업개인투자조합24호 | 696,150,000원 | |
04월 | 1건 | 390,600,000원 | 유스업개인투자조합23호 | 390,600,000원 | |
03월 | 1건 | 543,900,000원 | 유스업개인투자조합22호 | 543,900,000원 | |
2020년 | 12월 | 3건 | 2,774,100,000원 | 유스업개인투자조합21호 | 827,400,000원 |
유스업개인투자조합20호 | 979,650,000원 | ||||
유스업개인투자조합19호 | 967,050,000원 | ||||
11월 | 4건 | 3,501,750,000원 | 유스업개인투자조합18호 | 955,500,000원 | |
유스업개인투자조합17호 | 919,800,000원 | ||||
유스업개인투자조합16호 | 992,250,000원 | ||||
유스업개인투자조합15호 | 634,200,000원 | ||||
09월 | 2건 | 1,635,900,000원 | 유스업개인투자조합14호 | 695,100,000원 | |
유스업개인투자조합13호 | 940,800,000원 | ||||
08월 | 1건 | 625,800,000원 | 유스업개인투자조합12호 | 625,800,000원 | |
07월 | 1건 | 786,450,000원 | 유스업개인투자조합11호 | 786,450,000원 | |
06월 | 1건 | 509,250,000원 | 유스업개인투자조합10호 | 509,250,000원 | |
03월 | 1건 | 548,100,000원 | 유스업개인투자조합9호 | 548,100,000원 | |
2019년 | 12월 | 5건 | 4,185,300,000원 | 유스업개인투자조합8호 | 695,100,000원 |
유스업개인투자조합7호 | 760,200,000원 | ||||
유스업개인투자조합6호 | 914,550,000원 | ||||
유스업개인투자조합5호 | 913,500,000원 | ||||
유스업개인투자조합4호 | 901,950,000원 | ||||
11월 | 3건 | 2,738,400,000원 | 유스업개인투자조합3호 | 992,250,000원 | |
유스업개인투자조합2호 | 876,750,000원 | ||||
유스업개인투자조합1호 | 869,400,000원 |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,124,550,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합80호 |
1,124,550,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,313,150,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합79호 |
1,203,300,000원 | |
유스업개인투자조합75호 | |
1,109,850,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 08월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,233,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합78호 |
1,233,750,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,224,950,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합77호 |
993,300,000원 | |
유스업개인투자조합76호 | |
1,231,650,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 888,300,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합73호 |
888,300,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 873,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합72호 |
873,600,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,006,950,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합71호 |
1,006,950,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,030,300,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합74호 |
1,100,000,000원 | |
유스업개인투자조합70호 | |
930,300,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 02월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 898,800,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합69호 |
898,800,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 7건 |
결성 금액 | 6,343,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합68호 |
971,250,000원 | |
유스업개인투자조합67호 | |
963,900,000원 | |
유스업개인투자조합66호 | |
977,550,000원 | |
유스업개인투자조합65호 | |
927,150,000원 | |
유스업개인투자조합64호 | |
1,143,450,000원 | |
유스업개인투자조합61호 | |
414,750,000원 | |
유스업개인투자조합59호 | |
945,000,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 4건 |
결성 금액 | 4,096,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합63호 |
886,200,000원 | |
유스업개인투자조합62호 | |
1,182,300,000원 | |
유스업개인투자조합60호 | |
1,047,900,000원 | |
유스업개인투자조합58호 | |
979,650,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,605,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합57호 |
1,210,650,000원 | |
유스업개인투자조합56호 | |
1,056,300,000원 | |
유스업개인투자조합55호 | |
338,100,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,107,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합54호 |
1,149,750,000원 | |
유스업개인투자조합53호 | |
957,600,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 994,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합52호 |
994,350,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 784,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합48호 |
784,350,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,366,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합47호 |
750,750,000원 | |
유스업개인투자조합46호 | |
615,300,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,351,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합45호 |
521,850,000원 | |
유스업개인투자조합44호 | |
829,500,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 660,450,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합43호 |
660,450,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 10건 |
결성 금액 | 9,653,700,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합42호 |
1,145,550,000원 | |
유스업개인투자조합41호 | |
1,198,050,000원 | |
유스업개인투자조합40호 | |
1,187,550,000원 | |
유스업개인투자조합39호 | |
1,163,400,000원 | |
유스업개인투자조합38호 | |
384,300,000원 | |
유스업개인투자조합37호 | |
1,125,600,000원 | |
유스업개인투자조합36호 | |
930,300,000원 | |
유스업개인투자조합35호 | |
796,950,000원 | |
유스업개인투자조합34호 | |
645,750,000원 | |
유스업개인투자조합33호 | |
1,076,250,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,073,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합32호 |
1,033,200,000원 | |
유스업개인투자조합31호 | |
1,040,550,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,117,200,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합30호 |
537,600,000원 | |
유스업개인투자조합29호 | |
579,600,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 537,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합28호 |
537,600,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,814,400,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합27호 |
979,650,000원 | |
유스업개인투자조합26호 | |
834,750,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 766,500,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합25호 |
766,500,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 696,150,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합24호 |
696,150,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 390,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합23호 |
390,600,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 543,900,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합22호 |
543,900,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,774,100,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합21호 |
827,400,000원 | |
유스업개인투자조합20호 | |
979,650,000원 | |
유스업개인투자조합19호 | |
967,050,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 4건 |
결성 금액 | 3,501,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합18호 |
955,500,000원 | |
유스업개인투자조합17호 | |
919,800,000원 | |
유스업개인투자조합16호 | |
992,250,000원 | |
유스업개인투자조합15호 | |
634,200,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,635,900,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합14호 |
695,100,000원 | |
유스업개인투자조합13호 | |
940,800,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 08월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 625,800,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합12호 |
625,800,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 786,450,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합11호 |
786,450,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 509,250,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합10호 |
509,250,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 548,100,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합9호 |
548,100,000원 | |
연도 | 2019년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 5건 |
결성 금액 | 4,185,300,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합8호 |
695,100,000원 | |
유스업개인투자조합7호 | |
760,200,000원 | |
유스업개인투자조합6호 | |
914,550,000원 | |
유스업개인투자조합5호 | |
913,500,000원 | |
유스업개인투자조합4호 | |
901,950,000원 | |
연도 | 2019년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,738,400,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합3호 |
992,250,000원 | |
유스업개인투자조합2호 | |
876,750,000원 | |
유스업개인투자조합1호 | |
869,400,000원 |