연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
2020년 | 12월 | 3건 | 2,774,100,000원 | 유스업개인투자조합21호 | 827,400,000원 |
유스업개인투자조합20호 | 979,650,000원 | ||||
유스업개인투자조합19호 | 967,050,000원 | ||||
11월 | 4건 | 3,501,750,000원 | 유스업개인투자조합18호 | 955,500,000원 | |
유스업개인투자조합17호 | 919,800,000원 | ||||
유스업개인투자조합16호 | 992,250,000원 | ||||
유스업개인투자조합15호 | 634,200,000원 | ||||
09월 | 2건 | 1,635,900,000원 | 유스업개인투자조합14호 | 695,100,000원 | |
유스업개인투자조합13호 | 940,800,000원 | ||||
08월 | 1건 | 625,800,000원 | 유스업개인투자조합12호 | 625,800,000원 | |
07월 | 1건 | 786,450,000원 | 유스업개인투자조합11호 | 786,450,000원 | |
06월 | 1건 | 509,250,000원 | 유스업개인투자조합10호 | 509,250,000원 | |
03월 | 1건 | 548,100,000원 | 유스업개인투자조합9호 | 548,100,000원 |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,774,100,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합21호 |
827,400,000원 | |
유스업개인투자조합20호 | |
979,650,000원 | |
유스업개인투자조합19호 | |
967,050,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 4건 |
결성 금액 | 3,501,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합18호 |
955,500,000원 | |
유스업개인투자조합17호 | |
919,800,000원 | |
유스업개인투자조합16호 | |
992,250,000원 | |
유스업개인투자조합15호 | |
634,200,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,635,900,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합14호 |
695,100,000원 | |
유스업개인투자조합13호 | |
940,800,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 08월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 625,800,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합12호 |
625,800,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 786,450,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합11호 |
786,450,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 509,250,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합10호 |
509,250,000원 | |
연도 | 2020년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 548,100,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합9호 |
548,100,000원 |