연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
2023년 | 10월 | 1건 | 1,124,550,000원 | 유스업개인투자조합80호 | 1,124,550,000원 |
09월 | 2건 | 2,313,150,000원 | 유스업개인투자조합79호 | 1,203,300,000원 | |
유스업개인투자조합75호 | 1,109,850,000원 | ||||
08월 | 1건 | 1,233,750,000원 | 유스업개인투자조합78호 | 1,233,750,000원 | |
07월 | 2건 | 2,224,950,000원 | 유스업개인투자조합77호 | 993,300,000원 | |
유스업개인투자조합76호 | 1,231,650,000원 | ||||
06월 | 1건 | 888,300,000원 | 유스업개인투자조합73호 | 888,300,000원 | |
05월 | 1건 | 873,600,000원 | 유스업개인투자조합72호 | 873,600,000원 | |
04월 | 1건 | 1,006,950,000원 | 유스업개인투자조합71호 | 1,006,950,000원 | |
03월 | 2건 | 2,030,300,000원 | 유스업개인투자조합74호 | 1,100,000,000원 | |
유스업개인투자조합70호 | 930,300,000원 | ||||
02월 | 1건 | 898,800,000원 | 유스업개인투자조합69호 | 898,800,000원 |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,124,550,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합80호 |
1,124,550,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,313,150,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합79호 |
1,203,300,000원 | |
유스업개인투자조합75호 | |
1,109,850,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 08월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,233,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합78호 |
1,233,750,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,224,950,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합77호 |
993,300,000원 | |
유스업개인투자조합76호 | |
1,231,650,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 888,300,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합73호 |
888,300,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 873,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합72호 |
873,600,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 1,006,950,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합71호 |
1,006,950,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,030,300,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합74호 |
1,100,000,000원 | |
유스업개인투자조합70호 | |
930,300,000원 | |
연도 | 2023년 |
등록 월 | 02월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 898,800,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합69호 |
898,800,000원 |