연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
2022년 | 12월 | 7건 | 6,343,050,000원 | 유스업개인투자조합68호 | 971,250,000원 |
유스업개인투자조합67호 | 963,900,000원 | ||||
유스업개인투자조합66호 | 977,550,000원 | ||||
유스업개인투자조합65호 | 927,150,000원 | ||||
유스업개인투자조합64호 | 1,143,450,000원 | ||||
유스업개인투자조합61호 | 414,750,000원 | ||||
유스업개인투자조합59호 | 945,000,000원 | ||||
11월 | 4건 | 4,096,050,000원 | 유스업개인투자조합63호 | 886,200,000원 | |
유스업개인투자조합62호 | 1,182,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합60호 | 1,047,900,000원 | ||||
유스업개인투자조합58호 | 979,650,000원 | ||||
10월 | 3건 | 2,605,050,000원 | 유스업개인투자조합57호 | 1,210,650,000원 | |
유스업개인투자조합56호 | 1,056,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합55호 | 338,100,000원 | ||||
09월 | 2건 | 2,107,350,000원 | 유스업개인투자조합54호 | 1,149,750,000원 | |
유스업개인투자조합53호 | 957,600,000원 | ||||
07월 | 1건 | 994,350,000원 | 유스업개인투자조합52호 | 994,350,000원 | |
06월 | 1건 | 784,350,000원 | 유스업개인투자조합48호 | 784,350,000원 | |
05월 | 2건 | 1,366,050,000원 | 유스업개인투자조합47호 | 750,750,000원 | |
유스업개인투자조합46호 | 615,300,000원 | ||||
04월 | 2건 | 1,351,350,000원 | 유스업개인투자조합45호 | 521,850,000원 | |
유스업개인투자조합44호 | 829,500,000원 | ||||
03월 | 1건 | 660,450,000원 | 유스업개인투자조합43호 | 660,450,000원 |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 7건 |
결성 금액 | 6,343,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합68호 |
971,250,000원 | |
유스업개인투자조합67호 | |
963,900,000원 | |
유스업개인투자조합66호 | |
977,550,000원 | |
유스업개인투자조합65호 | |
927,150,000원 | |
유스업개인투자조합64호 | |
1,143,450,000원 | |
유스업개인투자조합61호 | |
414,750,000원 | |
유스업개인투자조합59호 | |
945,000,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 4건 |
결성 금액 | 4,096,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합63호 |
886,200,000원 | |
유스업개인투자조합62호 | |
1,182,300,000원 | |
유스업개인투자조합60호 | |
1,047,900,000원 | |
유스업개인투자조합58호 | |
979,650,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,605,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합57호 |
1,210,650,000원 | |
유스업개인투자조합56호 | |
1,056,300,000원 | |
유스업개인투자조합55호 | |
338,100,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 2,107,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합54호 |
1,149,750,000원 | |
유스업개인투자조합53호 | |
957,600,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 994,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합52호 |
994,350,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 784,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합48호 |
784,350,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,366,050,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합47호 |
750,750,000원 | |
유스업개인투자조합46호 | |
615,300,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,351,350,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합45호 |
521,850,000원 | |
유스업개인투자조합44호 | |
829,500,000원 | |
연도 | 2022년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 660,450,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합43호 |
660,450,000원 |