개인투자조합 결성
연도 | 등록일 | 결성 건수 | 결성 금액 | 조합명 상세 | 결성 금액 상세 |
2021년 | 12월 | 16건 | 11,398,800,000원 | 유스업개인투자조합36호 | 930,300,000원 |
유스업개인투자조합41호 | 1,198,050,000원 | ||||
유스업개인투자조합42호 | 1,145,550,000원 | ||||
유스업개인투자조합38호 | 384,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합40호 | 1,187,550,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합30호 | 371,700,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합31호 | 185,850,000원 | ||||
유스업개인투자조합37호 | 1,125,600,000원 | ||||
유스업개인투자조합39호 | 1,163,400,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합32호 | 278,250,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합33호 | 151,200,000원 | ||||
유스업개인투자조합34호 | 645,750,000원 | ||||
유스업개인투자조합35호 | 796,950,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합28호 | 310,800,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합29호 | 447,300,000원 | ||||
유스업개인투자조합33호 | 1,076,250,000원 | ||||
11월 | 4건 | 2,462,750,000원 | 유스업개인투자조합32호 | 1,033,200,000원 | |
유스업개인투자조합31호 | 1,040,550,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합26호 | 222,000,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합25호 | 167,000,000원 | ||||
10월 | 3건 | 1,619,100,000원 | 벤처육성개인투자조합27호 | 501,900,000원 | |
유스업개인투자조합30호 | 537,600,000원 | ||||
유스업개인투자조합29호 | 579,600,000원 | ||||
09월 | 3건 | 884,600,000원 | 벤처육성개인투자조합23호 | 151,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합24호 | 196,000,000원 | ||||
유스업개인투자조합28호 | 537,600,000원 | ||||
07월 | 5건 | 2,899,400,000원 | 유스업개인투자조합27호 | 979,650,000원 | |
벤처육성개인투자조합20호 | 368,000,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합21호 | 407,000,000원 | ||||
벤처육성개인투자조합22호 | 310,000,000원 | ||||
유스업개인투자조합26호 | 834,750,000원 | ||||
06월 | 1건 | 766,500,000원 | 유스업개인투자조합25호 | 766,500,000원 | |
05월 | 3건 | 2,102,150,000원 | 벤처육성개인투자조합18호 | 791,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합19호 | 615,000,000원 | ||||
유스업개인투자조합24호 | 696,150,000원 | ||||
04월 | 2건 | 605,600,000원 | 유스업개인투자조합23호 | 390,600,000원 | |
벤처육성개인투자조합17호 | 215,000,000원 | ||||
03월 | 2건 | 1,088,900,000원 | 벤처육성개인투자조합16호 | 545,000,000원 | |
유스업개인투자조합22호 | 543,900,000원 |
개인투자조합 결성
연도 | 2021년 |
등록 월 | 12월 |
결성 건수 | 16건 |
결성 금액 | 11,398,800,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합36호 |
930,300,000원 | |
유스업개인투자조합41호 | |
1,198,050,000원 | |
유스업개인투자조합42호 | |
1,145,550,000원 | |
유스업개인투자조합38호 | |
384,300,000원 | |
유스업개인투자조합40호 | |
1,187,550,000원 | |
벤처육성개인투자조합30호 | |
371,700,000원 | |
벤처육성개인투자조합31호 | |
185,850,000원 | |
유스업개인투자조합37호 | |
1,125,600,000원 | |
유스업개인투자조합39호 | |
1,163,400,000원 | |
벤처육성개인투자조합32호 | |
278,250,000원 | |
벤처육성개인투자조합33호 | |
151,200,000원 | |
유스업개인투자조합34호 | |
645,750,000원 | |
유스업개인투자조합35호 | |
796,950,000원 | |
벤처육성개인투자조합28호 | |
310,800,000원 | |
벤처육성개인투자조합29호 | |
447,300,000원 | |
유스업개인투자조합33호 | |
1,076,250,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 11월 |
결성 건수 | 4건 |
결성 금액 | 2,462,750,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합32호 |
1,033,200,000원 | |
유스업개인투자조합31호 | |
1,040,550,000원 | |
벤처육성개인투자조합26호 | |
222,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합25호 | |
167,000,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 10월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 1,619,100,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 벤처육성개인투자조합27호 |
501,900,000원 | |
유스업개인투자조합30호 | |
537,600,000원 | |
유스업개인투자조합29호 | |
579,600,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 09월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 884,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 벤처육성개인투자조합23호 |
151,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합24호 | |
196,000,000원 | |
유스업개인투자조합28호 | |
537,600,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 07월 |
결성 건수 | 5건 |
결성 금액 | 2,899,400,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합27호 |
979,650,000원 | |
벤처육성개인투자조합20호 | |
368,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합21호 | |
407,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합22호 | |
310,000,000원 | |
유스업개인투자조합26호 | |
834,750,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 06월 |
결성 건수 | 1건 |
결성 금액 | 766,500,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합25호 |
766,500,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 05월 |
결성 건수 | 3건 |
결성 금액 | 2,102,150,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 벤처육성개인투자조합18호 |
791,000,000원 | |
벤처육성개인투자조합19호 | |
615,000,000원 | |
유스업개인투자조합24호 | |
696,150,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 04월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 605,600,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 유스업개인투자조합23호 |
390,600,000원 | |
벤처육성개인투자조합17호 | |
215,000,000원 | |
연도 | 2021년 |
등록 월 | 03월 |
결성 건수 | 2건 |
결성 금액 | 1,088,900,000원 |
조합명 및 조결성금액 | 벤처육성개인투자조합16호 |
545,000,000원 | |
유스업개인투자조합22호 | |
543,900,000원 |