| 연도 | 2026년 |
| 등록 월 | 12월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 823,200,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업116호 개인투자조합 |
| 823,200,000원 | |
| 연도 | 2026년 |
| 등록 월 | 04월 |
| 결성 건수 | 1건 |
| 결성 금액 | 1,006,950,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업114호 개인투자조합 |
| 1,006,950,000원 | |
| 연도 | 2026년 |
| 등록 월 | 03월 |
| 결성 건수 | 2건 |
| 결성 금액 | 1,829,100,000원 |
| 조합명 및 조결성금액 | 유스업115호 개인투자조합 |
| 995,400,000원 | |
| 유스업113호 개인투자조합 | |
| 833,700,000원 |